Publicado em: 29 de setembro de 2025
Atualizado em: 22 de dezembro de 2025
Compartilhe:

Nome do grupo | Group nameObjetivoGoal
Grupo de Processamento Gráfico (GPG) | Graphics Processing GroupContribuir para o aprimoramento técnico da computação gráfica e estudar o uso de suas tecnologias como auxílio à cognição humana, principalmente na educação, nos jogos digitais, na visualização da informação, no tratamento de fobias e nas reabilitações motoras.To contribute to the technical advancement of the field of computer graphics, and study the use of its technologies to support human cognition, particularly in education, digital games, information visualization, phobia treatment, and motor rehabilitation.
Grupo PRISM – PRojeto e desenvolvImento de Sistemas eMbarcados otimizados e seguros | Group of Design and Development of Optimized and Secure Embedded SystemsDesenvolver sistemas embarcados otimizados e seguros, bem como soluções para auxiliar a sociedade em suas diversas áreas.To develop optimized and secure embedded systems, as well as solutions to support society across various sectors.
Grupo de Pesquisa em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (GPRS) | Research Group on Computer Networks and Distributed SystemsDesenvolver pesquisas que abordam soluções para Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Visa investigar tecnologias de comunicação para ambientes dinâmicos e hostis, bem como identificação e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para compor sistemas de alta disponibilidade e de larga escala.To conduct research focused on solutions for Computer Networks and Distributed Systems. The group investigates communication technologies for dynamic and challenging environments, as well as the identification and development of new technologies and solutions to support large-scale, high-availability systems.
Grupo de Sistema de Energia e Materiais (GSEM) | Energy and Materials Systems GroupContribuir para o aprimoramento técnico da área de materiais de modo a aperfeiçoar componentes computacionais, assim como estudar o uso de suas tecnologias como auxílio às áreas de comunicações, sistemas embarcados, hardware e outras.To contribute to the technical advancement of the materials field to enhance computational components, as well as to study the application of these technologies in communications, embedded systems, hardware, and related areas.


Foto | PictureNome | NameInfraestrutura | Infrastructure
Lab. Foxdata | Lab of Data ScienceEquipado com notebooks modernos para pesquisa. | Equipped with modern laptops for research.
Lab. Maloca das iCoisas | Lab iThings MalocaEquipado com notebooks modernos para pesquisa, impressoras 3D e plataformas de prototipação. | Equipped with modern laptops designed for research, 3D printers, and prototyping platforms.
Lab. Macuxi Digital | Lab Digital MacuxiEquipado com notebooks modernos para atividades de sala de aula. | Equipped with modern laptops for classroom activities.
Lab. PPCA – Inteligência Artificial | Lab of Artificial IntelligenceEquipado com notebooks modernos para pesquisa. | Equipped with modern laptops for research.
Lab. PPCA – Internet das Coisas | Lab of Internet of ThingsEquipado com notebooks modernos para atividades de sala de aula e impressora 3D. | Equipped with modern laptops for classroom activities, and 3D printer.
Os laboratórios estão equipados com sistema de vigilância para maior conforto dos usuários.