| Requisitos para conclusão do mestrado | Master’s completion requirements |
|---|---|
| O curso de mestrado do PPCA tem duração mínima de 12 meses e máxima de 24, prorrogáveis por 6 meses, mediante aprovação do Colegiado do PPCA. Aluno devem: • cumprir no mínimo 16 créditos em disciplinas, dos quais, no mínimo, 08 são de disciplinas obrigatórias estabelecidas pelo programa; • cumprir Estágio Orientado e Estudo Dirigido em Computação, os quais totalizam 08 créditos • ser aprovado na Qualificação; • submeter 01 artigo a periódico/evento nacional ou internacional, Qualis B ou superior, ou 01 registro de propriedade intelectual – ambas relacionadas à dissertação; • lograr êxito na defesa da Dissertação. | The PPCA master’s program has a minimum duration of 12 months and a maximum of 24, extendable by 6 months with approval from the PPCA Collegiate. Students must: • complete at least 16 course credits, of which at least 8 must be core courses defined by the program; • complete the Guided Internship and the Directed Study in Computing, totaling 8 credits; • pass the Research Project Qualification; • submit one article to a national or international journal or conference rated Qualis B or higher, or submit an intellectual property registration — both linked to the dissertation; • successfully defend the dissertation. |
| Organização das disciplinas | Course organization |
|---|---|
| A Estrutura Curricular do mestrado é organizada em 02 Núcleos: 1. Obrigatório de Formação Básica; 2. Eletivo de Formação Complementar. Cada um desses Núcleos é composto por Disciplinas, as quais computarão créditos para o discente, e Atividades técnicas/pedagógicas. As disciplinas do núcleo obrigatório de formação básica fornecem suporte às linhas de pesquisa e, obrigatoriamente, o discente deve cursar, no mínimo, 02 delas, de acordo com Plano de Estudos determinado pelo Orientador. A cooperação entre linhas de pesquisa é possível, permitindo que o aluno curse disciplinas em outra linha, conforme estabelecido no Plano de Estudos. | The master’s program curriculum is organized into 02 modules: 1. Core Module (Basic Training); 2. Elective Module (Complementary Training). Each module consists of courses, which count toward the student’s credit requirements, and technical/pedagogical activities. The courses in the Core Module (Basic Training) provide foundational support for the program’s research lines, and each student must complete at least two of them, as specified in the Study Plan defined by their advisor. Collaboration between research lines is possible, allowing students to take courses from other research lines as specified in the Study Plan. |
Disciplinas do Núcleo Obrigatório de Formação Básica
| Código | Code | Disciplina | Course | C.H. | Workload | Créditos | Credits | Linha de pesquisa | Research line |
|---|---|---|---|---|
| MPCA001 | Arquitetura de Computadores | Computer Architecture | 60h | 4 | SED |
| MPCA002 | Redes de Computadores | Computer Networks | 60h | 4 | SED |
| MPCA003 | Engenharia de Software | Software Engineering | 60h | 4 | IE |
| MPCA004 | Técnicas de Programação e Estrutura de dados | Programming Techniques and Data Structures | 60h | 4 | IE |
Atividades do Núcleo Obrigatório de Formação Básica
| Código | Code | Disciplina | Course | C.H. | Workload | Créditos | Credits | Linha de pesquisa | Research line |
|---|---|---|---|---|
| MPCA005 | Estágio orientado | 60h | 4 | Todas | All |
| MPCA006 | Estudo dirigido em Computação | 60h | 4 | Todas | All |
Disciplinas do Núcleo Eletivo de Formação Complementar
| Código | Code | Disciplina | Course | C.H. | Workload | Créditos | Credits | Linha de pesquisa | Research line |
|---|---|---|---|---|
| MPCA010 a 013 | Tópicos Especiais I ao IV | Special Topics I to IV | 60h | 4 | Todas | All |
| MPCA014 | Metodologia de Pesquisa em Computação | Research Methodology in Computing | 60h | 4 | Todas | All |
| MPCA015 | Computação Gráfica | Computer Graphics | 60h | 4 | IE |
| MPCA016 | Informática na Educação | Informatics in Education | 60h | 4 | IE |
| MPCA017 | Introdução a sistemas multiagente | Introduction to Multi-Agent Systems | 60h | 4 | IE |
| MPCA018 | Deep Learning | 60h | 4 | IE |
| MPCA019 | Sistemas de Informação Geográfica e Geoprocess. | Geographic Information Systems and Geoprocessing | 60h | 4 | SED |
| MPCA020 | Ciência e Tecnologia dos Materiais para Computação | Materials Science and Technology for Computing | 60h | 4 | SED |
| MPCA021 | Princípios de Comunicação | Principles of Communication | 60h | 4 | SED |
| MPCA022 | Redes de Sensores sem fio e IoT | Wireless Sensor Networks and IoT | 60h | 4 | SED |
| MPCA023 | Sistemas Embarcados | Embedded Systems | 60h | 4 | SED |
Atividades do Núcleo Eletivo de Formação Complementar
| Código | Code | Disciplina | Course | C.H. | Workload | Créditos | Credits | Linha de pesquisa | Research line |
|---|---|---|---|---|
| MPCA007 | Elaboração de Dissertação I | Dissertation Development I | 60h | *** | Todas | All |
| MPCA008 | Elaboração de Dissertação II | Dissertation Development II | 60h | *** | Todas | All |
| MPCA009 | Elaboração de Dissertação III | Dissertation Development III | 60h | *** | Todas | All |
Consulte mais informações sobre a estrutura curricular no Projeto Pedagógico do Mestrado Profissional em Computação Aplicada | For more information on the curriculum structure, please refer to the Pedagogical Project of the Professional Master’s Program in Applied Computing.
Para mais informações, acesse aqui o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de mestrado. | For further information, access the Master’s Course Pedagogical Project (PPC) here.