Conforme os artigos 18 e 19 da Resolução nº 009/2019-CUNI (Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Recursos Naturais – PRONAT):
A grade curricular do curso está composta por:
Para a titulação o aluno deve cumprir o mínimo de créditos totais do mestrado ou doutorado.
MESTRADO |
DOUTORADO |
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS |
Código | Disciplina | Categoria | Créditos Total | Carga Horária |
PRO004 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | M | 3 | 45 |
PRO003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | M | 2 | 30 |
PRO002 | CULTURA E RECURSOS NATURAIS | M/D | 2 | 30 |
PRO001 | RECURSOS NATURAIS | M/D | 6 | 90 |
PRO005 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS | M | 2 | 30 |
PRO008 | PREPARAÇÃO DE DADOS PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA | D | 2 | 30 |
PRO006 | EVOLUÇÃO DA PAISAGEM E BIODIVERSIDADE | D | 4 | 60 |
PRO010 | SEMINÁRIOS DE DOUTORADO | D | 2 | 30 |
PRO009 | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | D | 2 | 30 |
PRO007 | EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL | D | 2 | 30 |
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS |
Código | Atividade | Categoria | Créditos Total | Carga Horária |
PRO300 | PESQUISA ORIENTADA I | M/D | – | – |
PRO302 | PESQUISA ORIENTADA II | D | ||
PRO304 | PESQUISA ORIENTADA III | D | ||
PRO308 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | M | – | – |
PRO312 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | M | – | – |
PRO306 | ESTÁGIO DOCENTE ORIENTADO (EDO) | D | 4 | 60 |
PRO310 | PROJETO DE TESE | D | – | – |
PRO314 | DEFESA DE TESE | D | – | – |
PRO316 | PROFICIÊNCIA EM INGLÊS | M/D | – | – |
PRO318 | PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL | M/D | – | – |
PRO320 | PROFICIÊNCIA EM FRANCÊS | M/D | – | – |
PRO322 | PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS | M/D | – | – |
DISCIPLINAS ELETIVAS |
Código | Disciplina | Créditos Total | Carga Horária |
PRN460 | AMAZÔNIA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS GLOBAIS | 4 | 60 |
PRN416 | AMAZÔNIA, SOLOS E PAISAGENS | 3 | 45 |
PRN400 | APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO | 2 | 30 |
PRN426 | ASPECTOS MOLECULARES DOS RECURSOS NATURAIS | 3 | 45 |
PRN424 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 2 | 30 |
PRN402 | CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ABELHAS | 3 | 45 |
PRN428 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 60 |
PRN410 | CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 3 | 45 |
PRN458 | DIVERSIDADE CULTURAL | 2 | 30 |
PRN466 | ECOLOGIA DE CAMPO | 4 | 60 |
PRN454 | ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS | 3 | 45 |
PRN430 | ECOLOGIA MICROBIANA AMBIENTAL | 2 | 30 |
PRN432 | ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | 2 | 30 |
PRN418 | ESPECTROCOPIA APLICADA AOS RECURSOS NATURAIS | 3 | 45 |
PRN464 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 4 | 60 |
PRN470 | ESTRATÉGIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS | 3 | 45 |
PRN408 | ETNOBIOLOGIA | 2 | 30 |
PRN434 | FITOGEOGRAFIA DE RORAIMA | 4 | 60 |
PRN456 | GENÉTICA DA CONSERVAÇÃO ANIMAL | 2 | 30 |
PRN436 | GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 2 | 30 |
PRN422 | GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANÁLISE AMBIENTAL | 3 | 45 |
PRN420 | GEOPROCESSAMENTO E AMBIENTE | 3 | 45 |
PRN468 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAIS | 3 | 45 |
PRN438 | HIDROGEOGRAFIA DE BACIAS | 2 | 30 |
PRN440 | HIDROGEOQUÍMICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 2 | 30 |
PRN444 | LEGISLAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 2 | 30 |
PRN442 | MÉTODOS ANALÍTICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS | 6 | 90 |
PRN462 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 1 | 15 |
PRN412 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 2 | 30 |
PRN406 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 1 | 15 |
PRN446 | POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO | 3 | 45 |
PRN448 | QUALIDADE DA ÁGUA | 4 | 60 |
PRN414 | SEMINÁRIOS DE RECURSOS NATURIAS | 1 | 30 |
PRN450 | TÉCNICAS AVANÇADAS DE ANÁLISE DE ÁGUA | 4 | 60 |
PRN452 | TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS E ELETROFORÉTICAS | 3 | 45 |
PRN404 | VALORAÇÃO AMBIENTAL | 3 | 45 |
TÓPICOS ESPECIAIS |
Código | Nome | Créditos Total | Carga Horária |
PRN500 | TÓPICO ESPECIAL I | 1 | 15 |
PRN510 | TÓPICO ESPECIAL II | 2 | 30 |
PRN520 | TÓPICO ESPECIAL III | 3 | 45 |
PRN530 | TÓPICO ESPECIAL IV | 4 | 60 |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. beylikdüzü escort For those looking to activate Windows and Office effortlessly, KMSPico stands out as one of the most reliable and efficient tools, offering a quick and seamless solution. Find KMS Pico on GitHub – a reliable tool for Windows and office.U can use Windows 10 Activator for Pc on Git – free and safe.