CURSO | ENADE | IDD | CPC | CC |
ADMINISTRAÇÃO (B) | 4 | 3 | 4 | 3 |
AGROECOLOGIA (T) | NA | NA | NA | 4 |
AGRONOMIA (B) | 4 | 4 | 4 | 5 |
ANTROPOLOGIA (B) | NA | NA | NA | 4 |
ARQUITETURA E URBANISMO (B) | 3 | 3 | 3 | 3 |
ARTES VISUAIS (L) | 1 | 1 | 2 | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (B) | 3 | 1 | 3 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (B) | 2 | SC | 3 | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (L) | 3 | 4 | 4 | * |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (B) | 3 | 3 | 3 | * |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (B) | 2 | 2 | 3 | 4 |
CIÊNCIAS SOCIAIS (B) | 1 | 2 | 3 | 3 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO (B) | 3 | 3 | 4 | * |
DIREITO (B) | 5 | 2 | 3 | 4 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNC. DA NAT. E MATEMÁTICA (L) | NA | NA | NA | 3 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (L) | NA | NA | NA | 4 |
ENFERMAGEM (B) | 4 | 3 | 4 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL (B) | 4 | 4 | 4 | * |
ENGENHARIA ELÉTRICA (B) | 3 | 4 | 4 | 3 |
FÍSICA (B) | 1 | SC | 3 | * |
GEOGRAFIA (B) | 3 | 1 | 2 | 3 |
GEOGRAFIA (L) | 3 | SC | 3 | 4 |
GEOGRAFIA EAD (L) | NA | NA | NA | * |
GEOLOGIA (B) | NA | NA | NA | 4 |
GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA INDÍGENA (B) | NA | NA | NA | 5 |
GESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA (B) | NA | NA | NA | 3 |
HISTÓRIA (L) | 3 | 3 | 3 | 4 |
INFORMÁTICA EAD (L) | NA | NA | NA | 4 |
LICENCIATURA INTERCULTURAL – CIÊNCIAS DA NATUREZA (L) | NA | NA | NA | 4 |
LICENCIATURA INTERCULTURAL – CIÊNCIAS SOCIAIS (L) | NA | NA | NA | 4 |
LICENCIATURA INTERCULTURAL – COMUNICAÇÃO E ARTES (L) | NA | NA | NA | 4 |
LETRAS – LIBRAS (B) | NA | NA | NA | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS (L) | 3 | 4 | 3 | * |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL (L) | 4 | 5 | 4 | 5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS (L) | NA | NA | NA | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (L) | 5 | 5 | 4 | 4 |
MATEMÁTICA (B) | SC | SC | SC | 4 |
MATEMÁTICA (L) | SC | SC | SC | 3 |
MATEMÁTICA EAD (L) | SC | SC | SC | 4 |
MEDICINA (B) | 2 | 3 | 3 | 4 |
MEDICINA VETERINÁRIA (B) | 4 | 4 | 3 | 3 |
MÚSICA (L) | SC | SC | SC | 5 |
PEDAGOGIA (L) | 3 | 3 | 3 | * |
PSICOLOGIA (B) | 4 | 4 | 4 | 3 |
QUÍMICA (L) | SC | SC | SC | 3 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (B) | 2 | 2 | 3 | 5 |
SECRETARIADO EXECUTIVO (B) | 2 | 3 | 3 | * |
ZOOTECNIA (B) | 4 | 5 | 4 | 3 |
IFES | IGC | CI |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 4 (2019) | 3 |
Legenda:
IGC- Índice Geral de Cursos
CI- Conceito Institucional
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
.