A estrutura curricular do curso de Bacharelado em Matemática é organizada de forma progressiva, garantindo uma formação sólida nos fundamentos e nas áreas centrais da Matemática. O currículo abrange disciplinas como cálculo, álgebra, análise, geometria e equações diferenciais, além de conteúdos voltados à modelagem matemática e métodos numéricos.
Ao longo do curso, o estudante também participa de atividades complementares, como projetos de extensão e iniciação científica, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para uma formação acadêmica ampla e consistente.
SEMESTRE 1
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB101 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA E À TEORIA DOS CONJUNTOS | 60 | 04 | – |
| MMB102 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60 | 04 | – |
| MMB103 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60 | 04 | – |
| MMB104 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60 | 04 | – |
| MMB105 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 | 04 | – |
| TOTAL: | 300 | 20 | ||
SEMESTRE 2
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMBB201 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90 | 06 | MMB103 |
| MMB202 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60 | 04 | MMB105 |
| MMB203 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60 | 04 | MMB103 |
| MMB204 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 60 | 04 | MMB102 |
| MMB205 | ESTATÍSTICA I | 60 | 04 | – |
| TOTAL: | 330 | 22 | ||
SEMESTRE 3
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB301 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60 | 04 | MMB101 |
| MMBB302 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90 | 06 | MMBB201 / MMB105 |
| MMBB303 | COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 90 | 06 | MMB204 |
| MMB304 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60 | 04 | MMB202 |
| – | DISCIPLINA ELETIVA | 60 | 04 | – |
| TOTAL: | 360 | 24 | ||
SEMESTRE 4
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB401 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90 | 06 | MMBB302 |
| MMB402 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60 | 04 | – |
| MMBB403 | COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 90 | 06 | MMB205 / MMB104 |
| FIS40 | TÓPICOS DE FÍSICA GERAL I | 60 | 06 | MMBB201 |
| – | DISCIPLINA ELETIVA | 60 | 04 | – |
| TOTAL: | 330 | 22 | ||
SEMESTRE 5
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMBB501 | ANÁLISE REAL | 90 | 06 | MMBB201 |
| MMBB502 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 90 | 06 | MMB402 |
| MMB503 | INTRODUÇÃO ÀS EQ. DIF. ORDINÁRIAS | 60 | 04 | MMBB302 |
| FIS41 | TÓPICOS DE FÍSICA GERAL II | 60 | 04 | FIS40 |
| – | DISCIPLINA ELETIVA | 60 | 04 | – |
| TOTAL: | 300 | 20 | ||
SEMESTRE 6
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB601 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 | 04 | MMBB501 |
| MMB602 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60 | 04 | MMB104 / MMB401 |
| MMB603 | FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 60 | 04 | MMBB302 |
| MMB604 | INTROD. ÀS EQUAÇÕES DIF. PARCIAIS | 60 | 04 | MMB503 / MMB401 |
| TOTAL: | 240 | 16 | ||
SEMESTRE 7
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMBB701 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NO Rn | 90 | 06 | MMBB302 |
| MMBB702 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 90 | 06 | MMBB502 |
| MMB703 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 | 04 | 60% CH |
| MMB704 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | 04 | 75% CH |
| TOTAL: | 300 | 20 | ||
SEMESTRE 8
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB801 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | – | 60% CH |
| MMB802 | INTROD. À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60 | 04 | MMBB701 |
| MMBB803 | COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 90 | 06 | – |
| MMB804 | LABORATÓRIO COMPUTACIONAL | 60 | 04 | MMB104 / MMB202 |
| TOTAL: | 470 | 18 | ||
ELETIVAS
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| MMB901 | INTRODUÇÃO À MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60 | 04 | MMBB501 |
| MMB902 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60 | 04 | MMB103 |
| MMB903 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60 | 04 | MMB304 |
| MMB904 | INTROD. ÀS VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 60 | 04 | MMBB701 |
| MMB905 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60 | 04 | MMB503 |
| MMB906 | INTRODUÇÃO ÀS ÁLGEBRAS DE LIE | 60 | 04 | MMBB302 / MMBB502 |
| MMB907 | GEOMETRIA NÃO-EUCLIDIANA | 60 | 04 | MMB102 |
| MMB908 | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 60 | 04 | MMB204 |
| MMB909 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60 | 04 | MMB202 / MMB104 |
| MMB910 | ESTATÍSTICA II | 60 | 04 | MMB205 |
| MMB911 | ANÁLISE MATEMÁTICA III | 60 | 04 | MMBB701 |
| MMB912 | TOPOLOGIA GERAL | 60 | 04 | MMB601 |
| MMB913 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA | 60 | 04 | MMBB502 |
| MMB914 | TÓPICOS DE ANÁLISE | 60 | 04 | MMBB501 |
| MMB915 | TÓPICOS DE GEOMETRIA | 60 | 04 | MMB202 / MMBB302 |
| MMB916 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60 | 04 | MMBB201 |
| MMB917 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 60 | 04 | MMBB502 |
| MMB918 | SEMINÁRIOS DE RESOL. DE PROBLEMAS | 60 | 04 | MMBB302 / MMB202 |
| MMB919 | ESTÁGIO PROFISSIONAL | 60 | 04 | 60% CH |
| LEM040 | INTRODUÇÃO À LIBRAS | 60 | 04 | – |
| ECON106 | TEORIA DOS JOGOS | 60 | 04 | – |
| FI34 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60 | 04 | – |
| COMP908 | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | 60 | 04 | – |
| PE432A | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60 | 04 | – |