Relação de disciplinas do curso de Geografia por semestre:
Quadro 01: Plano Curricular do 1º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED111 | Introdução ao Pensamento Geográfico | 60 | 4 | – |
| GED112 | Geoestatística | 60 | 4 | – |
| GED113 | Produção de Texto Acadêmico | 60 | 4 | – |
| CSD100 | Introdução à Sociologia | 60 | 4 | – |
| GEOD195 | Geologia Geral para Geografia | 60 | 4 | – |
| PED405 | História da Educação | 60 | 4 | – |
| Total | 360 | 24 |
Quadro 02: Plano Curricular do 2º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED211 | Teorias e Métodos em Geografia | 60 | 4 | GED111 |
| GED212 | Introdução à Cartografia | 60 | 4 | GED112 |
| GED213 | Geografia Econômica | 60 | 4 | – |
| GED214 | Geografia da População | 60 | 4 | – |
| GED215 | Dinâmica Atmosférica | 60 | 4 | – |
| PED401 | Psicologia do Desenvolvimento | 60 | 4 | – |
| Total | 360 | 24 |
Quadro 03: Plano Curricular do 3º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED311 | Geografia Agrária | 60 | 4 | – |
| GED312 | Geografia Urbana | 60 | 4 | – |
| GED313 | Cartografia Temática | 60 | 4 | GED212 |
| GED314 | Geomorfologia Geral | 60 | 4 | GEOD195 |
| GED315 | Hidrografia e Recursos Hídricos | 60 | 4 | – |
| PED402 | Psicologia da Aprendizagem | 60 | 4 | PED401 |
| Total | 360 | 24 |
Quadro 04: Plano Curricular do 4º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED411 | Geografia da Amazônia | 60 | 4 | – |
| GED412 | Geografia dos Solos | 60 | 4 | – |
| GED413 | Biogeografia | 60 | 4 | – |
| GED414 | Regionalização do Espaço Brasileiro | 60 | 4 | – |
| GED415 | Introdução ao Sensoreamento Remoto | 60 | 4 | GED212 |
| PED160 | Didática Geral | 60 | 4 | – |
| Total | 360 | 24 |
Quadro 05: Plano Curricular do 5º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED511 | Metodologia de Ensino de Geografia I | 90 | 6 | – |
| GED512 | Análise e Elaboração de Material Didático | 60 | 4 | – |
| GED513 | Geografia de Roraima | 60 | 4 | – |
| GED514 | Estágio Supervisionado I | 105 | 7 | – |
| PED417 | Organização da Educação no Brasil | 60 | 4 | – |
| LED040 | Introdução à Libras | 60 | 4 | – |
| Total | 435 | 29 |
Quadro 06: Plano Curricular do 6º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED611 | Metodologia de Ensino de Geografia II | 90 | 6 | GED511 |
| GED612 | Geografia Política | 60 | 4 | – |
| GED613 | Regionalização do Espaço Mundial | 60 | 4 | – |
| GED614 | Estágio Supervisionado II | 105 | 7 | GED514 |
| GED615 | Ensino de Geografia em Contextos Não Escolares | 45 | 3 | – |
| GED616 | Linguagem Cartográfica no Ensino de Geografia | 45 | 3 | GED212 |
| Total | 405 | 27 |
Quadro 07: Plano Curricular do 7º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED711 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 105 | 7 | GED514 |
| GED712 | Estágio Supervisionado III | 105 | 7 | GED614 |
| GED713 | Geografia Cultural | 60 | 4 | – |
| GED714 | Geografia do Turismo | 60 | 4 | – |
| GED715 | Educação, Ambiente e Sociedade | 45 | 3 | – |
| GED716 | Geografia das Populações Indígenas e Ribeirinhas | 30 | 2 | – |
| Total | 405 | 27 |
Quadro 08: Plano Curricular do 8º Semestre
| Código | Componente | CH | CR | Pré- requisito |
| GED811 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 210 | 14 | GED711 |
| GED812 | Estágio Supervisionado IV | 105 | 7 | GED712 |
| GED814 | Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) | 200 | – | – |
| Total | 515 | 21 |