Termo de Execução Descentralizada
Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática.
(Decreto nº 8.180, de 30/12/2013. Art. 1º, inciso III) ( Decreto n° 10.426, 16 de julho 2020)
Para baixar o arquivo do TED, clique no objeto.
Ano | Termo | SIAFI | Órgão Proponente | Órgão Concedente | Descrição do Objeto | Situação TED | Vigência inicial | Vigência fim | Processo UFRR | Valor Firmado | Documentações |
2024 | 14194 | UFRR | CAPES | Formação de professores da rede pública de educação básica, das redes de formação por alternância e do público de demanda social, mediante a implementação de cursos de licenciatura em PEDAGOGIA INTERCULTURAL INDÍGENA e EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA INTERCULTURAL aprovadas por meio do Edital Capes 23/2023 do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor – Edição Equidade. | Em Execução | 22/11/2024 | 31/12/2028 | 23129.015921/2024-10 | R$1.435.939,16 | ||
2024 | 14593 | UFRR | SECADI | Promover a Educação de Jovens e Adultos – EJA na Terra Indígena Yanomami, em especial para o povo Sanöma, nas calhas dos rios Uraricoera e Auaris, com projeto específico que reconheça e valorize os encontros de saberes necessários para a gestão de seus territórios. Assim, como visa construir uma proposta junto com a comunidade de oferta regular de ensino que tem se apresentado como uma lacuna identificada e requerida junto ao poder público pela comunidade. Nesse sentido, o projeto congrega três eixos ordenadores desenvolvidos nas atividades dos componentes curriculares junto aos estudantes da comunidade: a soberania alimentar, a proteção territorial e a saúde por meio do tripé de formação em ensino, pesquisa e extensão. | Em Execução | 11/10/2024 | 11/10/2026 | 23129.018613/2024-38 | R$ 4.144.492,45 | TED PLANO DE TRABALHO | |
2024 | 13649 | 1AAUCD | UFRR | SECADI | A Ação Saberes Indígenas na Escola, Núcleo da Universidade Federal de Roraima (UFRR), visa ofertar curso de formação continuada para 80 professores indígenas e 08 orientadores de estudos em territórios etnoeducacionais Macuxi, Wapichana, Taurepang e Yanomami atendidos pela instituição, com carga horária de 180 horas/aulas para os professores alfabetizadores e 200 horas/aula para os orientadores de estudo. | Em Execução | 11/09/2024 | 28/02/2025 | 23129.013675/2024-53 | R$ 100.000,00 | TED Plano de Trabalho Fiscais Link Fundação |
2024 | 14470 | 1AATTY | UFRR | SECADI | Trata-se de um TED para prover recurso/custeio para a realização de um curso de formação continuada, em nível de Aperfeiçoamento presencial, para professores, vinculado à Coordenação Geral de Educação do Campo (CGEC), da DIPECEI/SECADI/MEC em parceria com Universidade Federal de Roraima (UFRR), no âmbito do Programa Escola da Terra. | Em execução | 23/09/2024 | 31/07/2025 | 23129.016150/2024-70 | R$ 132.000,00 | TED Plano de Trabalho Fiscais |
2024 | 962988 | 962988 | UFRR | MDA | Apoiar a realização de atividades de ensino e pesquisa, voltada para a gestão do território e o fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena Yanomami (TIY) – Fase II. | Em execução | 29/05/2024 | 28/06/2026 | 23129.010345/2024-14 | R$ 6.999.886,51 | TED Plano de Trabalho Fiscais Link Fundação |
2024 | 964359 | 964359 | UFRR | FUNAI | Promover a educação escolar na terra indígena Yanomami, em especial para os povos Sanöma e Ye’kwana, com projetos específicos que reconheçam e valorizem os encontros de saberes necessários para a gestão de seus territórios. | Em execução | 01/07/2024 | 31/07/2026 | 23129.010284/2024-87 | R$ 2.077.948,60 | TED Plano de Trabalho Fiscais Link Fundação |
2024 | 13027 | 1AAQRJ | UFRR | SESU | Residência Médica 2024 | Em execução | 29/01/2024 | 31/01/2025 | 23129.022291/2023-41 | R$ 3.370.278,71 | TED FISCAIS PT |
2024 | 13034 | 1AAQRF | UFRR | SESU | PRODEPS 2024 | Em execução | 29/01/2024 | 31/01/2025 | 23129.022883/2023-62 | R$ 669.600,00 | TED FISCAIS PT RELATÓRIO PARCIAL 01 RELATÓRIO PARCIAL 02 |
2023 | 13158 | 13158 | UFRR | SESU | Reforma do Bloco 3 DO CAMPUS PARICARANA DA UFRR | Em execução | 06/12/2023 | 30/11/2024 | 231290218835/2023-57 | R$1.413.433,216 | TERMO |
2023 | 13158/2023 | 1AAPQM | UFRR | SESU | REFORMA DO BLOCO 3 DO CAMPUS PARICARANA DA UFRR ID 54925 | Em execução | 10/11/2023 | 10/11/2024 | 23129.021835/2023-57 | R$ 1.413.433,16 | FISCAIS PT TED |
2023 | 13164/2023 | 1AAPJV | UFRR | SESU | COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO BIBLIOTECA CENTRAL – ID 54927 | Em execução | 17/11/2023 | 17/11/2024 | 23129.021838/2023-91 | R$ 345.101,42 | FISCAIS PT TED |
2023 | 944831 | 944831 | UFRR | MDHC | Implantação do Observatório de Direitos Humanos e Povos Indígenas no Instituto | Em execução | 17/11/2023 | 10/01/2026 | 23129.020811/2023-81 | R$ 660.000,00 | FISCAIS PT TED Link Fundação |
2023 | 69/2023 | 69/2023 | UFRR | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Implementação e funcionamento da saúde digital e telessaúde | Em execução | 15/11/2023 | 15/10/2025 | 23129.020489/2023-90 23129.021652/2023-31 | R$ 2.800.000,00 | TED PT FISCAIS VIA EXECUÇÃO DE APOIO |
2023 | 13165/2023 | 1AAPKB | UFRR | SESU | Complementação da Reforma do Centro Amazônico de Fronteiras – CAF– ID 54926 | Em execução | 09/11/2023 | 09/11/2024 | 23129.021839/2023-35 | R$ 515.598,42 | FISCAIS PT TED |
2023 | 12650 | 12650 | UFRR | SECADI | Licenciatura em Educação do Campo | Em execução | 01/09/2023 | 30/09/2024 | 23129.016936/2023-14 | R$ 155.999,79 | Termo Fiscais Link Fundação |
2023 | 12629 | 12629 | UFRR | SECADI | ESCOLA DA TERRA – APERFEIÇOAMENTO | Em execução | 01/09/2023 | 30/062024 | 23129.016922/2023-92 | R$ 98.710,00 | Fiscais Plano de Trabalho Link Fundação |
2023 | 13132 | 13132 | UFRR | SECADI | Licenciatura Intercultural Indígena | Em execução | 08/11/2023 | 31/12/2024 | 23129.020812/2023-25 | R$ 283.050,15 | TED Plano de Trabalho Fiscais Link Fundação |
2023 | 944831 | 944831 | UFRR | MDA | Apoiar a realização de atividades de ensino e pesquisa, voltada para a gestão do território e o fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena Yanomami (TIY). | Em execução | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 23129.17319/2023-28 | R$ 2.437.781,20 | TED Fiscais PT Aditivo Link Fundação |
2023 | 12487 | 1AA0MI | UFRR | FNDE/SETEC | Ofertar por meio do Programa Mulheres Mil, 300 vagas para execução de cursos de Qualificação Profissional com o objetivo de promover a formação profissional e tecnológica articulada com aumento de escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, tanto de mulheres camponesas e indígenas como para mulheres refugiadas em Roraima. Para isso, atua no sentido de garantir o acesso à educação a essa parcela da população de acordo com as necessidades educacionais de cada comunidade e sua vocação econômica. | Em Execução | 02/10/2023 | 30/11/2024 | 23129.014894/2023-79 | R$ 480.000 | FISCAL PT TED Plano de Trabalho |
2023 | 940474 | 940474 | UFPE | UFRR | MINTER – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO | Em execução | 16/02/2023 | 30/11/2025 | 23129.023141/2022-73 | R$ 367.350,73 | TED PT FISCAIS COORDENADOR ADITIVO APOSTILAMENTO PLANO DE TRABALHO |
2021 | 01/2021 | 1AAFDI | UFRJ | UFRR | DINTER ARQUITETURA | Em execução | 10/08/2021 | 10/08/2026 | 23129.009957/2021-78 | R$ 500.000,00 | Plano de Trabalho TED Fiscais Relatório Parcial Aditivo |
2020 | 08/2020 | 1AABQR | UFRN | UFRR | O presente instrumento tem como objetivo integrar a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA à Rede Pública SIG-UFRN para a realização de interesses recíprocos visando à melhoria e evolução dos Sistemas SIG-UFRN para a CONCEDENTE. | Em execução | 10/09/2020 | 10/09/2025 | 23129.010611/2020-77 | R$ 720.118,36 | Plano aditivo Termo de aditivo Fiscal Plano de Trabalho Extrato de Publicação NC TED Relatório de prestação de contas parcial Relatório parcial 2023 |
2016 | 1/2016 | 687434 | UFRR | FUNASA | Capacitação de técnicos de 11 município e apoio técnico a 09 municípios do Estado de Roraima na elaboração da minuta do plano de saneamento básico | Em execução | 20/09/16 | 31/12/2024 | 23129.008212/ 2016-60 | R$ 1.999.282,00 | 1- Rel. Técnico: CANTÁ –Produto A, Produto B CAROEBE – Produto A, Produto B BALIZA –Produto A, Produto B S. LUIS –Produto A, Produto B CARACARAÍ Produto A, Produto B IRACEMA – Produto A, Produto B PACARAIMA –Produto A, Produto B NORMANDIA –Produto A, Produto B UIRAMUTÃ Produto A, Produto B 2- Rel. Financeiro Parcial 1- Rel Técnico Parcial ADITIVO PLANO DE TRABALHO ADITIVO VIGÊNCIA |
2024 | 17/2024 | 13630 | UFRR | CAPES | Programa de Apoio a Pós-graduação – PROAP / CAPES 2024 Programa da CAPES cujo objetivo é o financiamento das atividades dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, para proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos. | Em execução | 20/06/2024 | 20/06/2025 | 23129.010502/2024-83 | R$ 217.078,00 | PLANO DE TRABALHO TED |
2024 | 18/2024 | 194088 | UFRR | FUNAI | Qualificar a rede socioassistencial para o atendimento adequado e específico dos diferentes grupos indígenas dos povos Yanomami e Ye’kwana em municípios dos estados de Roraima e do Amazonas. | Em execução | 20/06/2024 | 20/07/2026 | 010487/2024-73 | R$ 2.400.000,00 | PLANO DE TRABALHO TED Link Fundação |
1-Rel. Técnico
2-Rel. Financeiro
Fonte: SIMEC, SIAFI, TESOURO GERENCIAL
SIGLAS | ||
TED | Termo de Execução Descentralizada | |
UFRR | Universidade Federal de Roraima (UG: 154080) | |
SECADI | Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (UG: 150028) | |
FNDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (UG: 153173) | |
CAPES | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (UG: 154003) | |
SESU | Secretaria de Educação Superior (UG:150011) | |
SEB | Secretaria de Educação Básica (UG: 150019) | |
SIAFI | Sistema Integrado de Administração Financeira | |
SIMEC | Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação | |
TRANSFEREGOV | ||
SENASP | Secretaria Nacional de Segurança Pública (UG:200331) | |
LEGENDA: SITUAÇÃO DO TED | ||
Em cadastramento: Fase de formalização do TED, aguardando aprovação. | ||
Em execução: Fase de execução do TED. | ||
Elaborando prestação de contas: Vigência do TED encerrada e em fase de elaboração da prestação de contas. |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
.