Ano | Termo | SIAFI | Órgão Proponente | Órgão Concedente | Descrição do Objeto | Situação TED | Vigência inicial | Vigência fim | Processo UFRR | Valor Firmado | Documentações |
2022 | UFRR | SOFTEX | Doação de bens móveis: microcomputadores, notebook e impressora | Prestação de Conta em Análise | 24/11/2022 | 24/09/2023 | 23129.023546/2022-10 | R$ 383.273,93 | Link Fundação TERMO DE DOAÇÃO | ||
2020 | 9327 | 1AAASE | UFRR | CAPES | Financiamento de Cursos no Âmbito do Sistema UAB | Prestação de Conta em Análise | 15/06/2020 | 31/05/2024 | 23129.006236/2020-56 | R$1.084.924,00 | RELATÓRIO 01 RELATÓRIO 02 |
2023 | 12138 | 1AANIA | UFRR | CAPES | PROAP 2023 | Prestação de Conta em Análise | 26/072023 | 31/03/2024 | 23129.012650/2023-51 | R$ 193.102,00 | FISCAIS TED RELATÓRIO 01 RELATÓRIO 02 RELATÓRIO 03 |
2020 | 9400 | 1AAAZH | UFRR | CAPES | Mestrado Profissional em Ensino de História – PROFHISTÓRIA | Prestação de Contas em Análise | 09/07/2020 | 30/12/2023 | 23129.007310/2020-61 | R$ 44.285,000 | Plano de Trabalho Relatório 1 Relatório 2 |
2022 | 11991 | 1AALJP | UFRR | FNDE | Qualifica mais itinerario da formação técnica e profissional | Prestação de Contas em Análise | 30/12/2022 | 31/07/2026 | 23129.026492/2022-36 | R$ 360.000,00 | TED PT Fiscais Relatório |
2023 | 11890 | 1AALRG | UFRR | SESU | PRODEPS 2023 | Prestação de Contas em Análise | 13/02/2023 | 31/03/2024 | 23129.025616/2022-66 | R$ 604.000,00 | Plano de Trabalho TED PT Fiscais Relatório 1 Relatório 2 |
2023 | 11924 | 1AALOJ | UFRR | SESU | Residência Médica 2023 | Prestação de Contas em Análise | 26/01/2023 | 31/03/2024 | 23129.026126/2022-87 | R$ 3.956.628,32 | Plano de Trabalho TED PT Fiscais Relatório 1 Relatório 2 |
2020 | 01/2020 | 1AABFX | UFRR | IPHAN | Pesquisa técnico-científica e produção de materiais diversos, visando a mobilização social e inclusão das línguas indígenas Macuxi e Wapichana no Inventário Nacional de Diversidade Linguística. | Prestação de Contas em Análise | 05/07/2020 | 31/08/2023 | 23129.008953/2020-29 | 100.000,00 | TED Relatório final 1 Relatório final 2 REOF |
2018 | 04.18.0067.00 | 694130 | UFRR | CAPES/FINEP | Transferências de recursos financeiros para execução do projeto “Incremento da Infraestrutura de Pesquisa nos programas de Pós-graduação da UFRR” | Prestação de Contas em Análise | 24/05/2018 | 24/05/2022 | 23129.007071/2018-20 | R$ 909.620,78 | Relatório final |
2021 | 007/2021 | 1AAFNP | UFRR | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | REDIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA | Prestação de Contas em Análise | 28/09/2021 | 28/01/2023 | 23129.000647/2021-24 | 122.765,00 | Plano de Trabalho TED Fiscais Relatório final |
2019 | 8312 | 697427 | UFRR | CAPES | PROAP 2019-2023 | Prestação de Contas em Análise | 23/05/2019 | 30/04/2023 | 23129.008148/2019-60 | 515.585,82 | PROAP 2019 Relatório final Relatório conforme decreto REOF |
2022 | 10864 | 1AAHHM | UFRR | SESU | Residência médica 2022 | Prestação de contas Aprovada | 20/01/2022 | 31/03/2023 | 23129.000146/2022-65 | 2.956.284,80 | Plano de trabalho Relatório final Relatório conforme o decreto REOF |
2017 | 5754 | 689825 | UFRR | CAPES | 3ª Oferta dos Cursos em Licenciatura Plena em Matemática EAD. | Prestação de Contas em Análise | 05/07/2017 | 31/12/2022 | 23129.005584/2017-15 | 2.027.199,96 | Nota explicativa NC Relatório conforme Decreto Relatório de Cumprimento do Objeto REOF |
2022 | 10887 | 1AAHKI | UFRR | SESU | PRODEPS 2022 | Prestação de contas Aprovada | 21/01/2022 | 31/03/2023 | 23129.020964/2021-97 | 541.200,00 | Plano de trabalho Relatório conforme Decreto Relatório de Cumprimento do Objeto REOF Controle de Empenho Relação de Pagamentos |
2012 | 13538/201213659/2012 | UFRR | CNPQ | Material permanente adquirido para execução do projeto | Prestação de Contas em Análise | 20/09/12 | 05/09/22 | 23129.001870/2012-05 | 18.132,26 | Relatório Carla Relatório Gardenia | |
2020 | 9603 | 1AABWK | UFRR | SESU | ETAPA II CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DOS PROFESSORES | Prestação de Contas em Análise | 15/10/2020 | 28/07/2022 | 23129.009656/2020-60 | 1.700.000,00 | Plano de Trabalho Relatório de Execução Financeira Relatório cumprimento de objeto Relatório Final Termo de Recebimento da obra |
2021 | 10106 | 1AAEDL | UFRR | SESU | PRODEPS 2021 | Prestação de Contas Aprovada | 29/01/2021 | 14/01/2022 | 23129.018712/2020-85 | 402.600,00 | Plano de Trabalho Relatório de Execução Financeira Relatório cumprimento de objeto Relatório Final |
2021 | 10261 | 1AAEBW | UFRR | SESU | RESIDÊNCIA MÉDICA 2021 | Prestação de Contas em aprovada | 28/01/2021 | 31/01/2022 | 23129.000883/2021-54 | 3.381.052,50 | Plano de Trabalho Relatório de Execução Financeira Relatório cumprimento de objeto Relatório Final |
2020 | 9766 | 1AACDM | UFRR | SESU | AÇÃO DE APOIO ÀS UNIVERSIDADES FEDERAIS SEM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | Prestação de Contas em análise | 29/10/2020 | 31/12/2021 | 23129.018712/2020-85 | 402.600,00 | Plano de Trabalho Relatório Prestação de Contas |
2020 | 9310 | 1AABTL | UFRR | SESU | POLICLÍNICA | Prestação de Contas em análise | 05/10/2020 | 31/12/2021 | 23129.006103/2020-58 | R$1.000.000,00 | Plano de Trabalho Prestação de Contas Prestação de Contas 1 Prestação de Contas 2 Relatório Final |
2020 | 9314 | 1AAALJ | UFRR | SESU | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Prestação de Contas em análise | 25/05/2020 | 31/08/2021 | 23129.006104/2020-31 | 830.650,00 | Plano de Trabalho Prestação de Contas Prestação de Contas 1 Prestação de Contas 2 |
2020 | 9991 | 1AACIU | UFRR | SEMESP | OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM CONTEXTO DE PANDEMIA | Prestação de Contas em análise | 16/11/2020 | 30/06/2021 | 23129.015773/2020-92 | 104.850,00 | Plano de Trabalho TED Fiscais Prestação de Contas |
2020 | 9868 | 1AACIV | UFRR | SEMESP | Educação e Projetos de Educação Bilíngue de Surdos | Prestação de Contas em análise | 16/11/2020 | 31/10/2021 | 23129.013016/2020-35 | 101.250,00 | Plano de Trabalho TED Fiscais Prestação de Contas |
2020 | 9135 | 1AAADJ | UFRR | SESU | PRODEPS | Prestação de Contas em análise | 29/04/2020 | 31/12/2020 | 23129.024698/2019-26 | 508.200,00 | Plano de trabalho 1-Rel. Técnico 2-Rel. Financeiro Relatório Parcial |
2020 | 9479 | 1AAAUS | UFRR | SEMESP | PROLIND | Prestação de Contas em análise | 24/06/2020 | 30/06/2023 | 23129.008007/2020-60 | 2.408.850,00 | Plano de trabalho Prestação de Contas |
1-Rel. Técnico
2-Rel. Financeiro
SIGLAS | |
TED | Termo de Execução Descentralizada |
UFRR | Universidade Federal de Roraima (UG: 154080) |
SECADI | Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (UG: 150028) |
FNDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (UG: 153173) |
CAPES | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (UG: 154003) |
SESU | Secretaria de Educação Superior (UG:150011) |
SEB | Secretaria de Educação Básica (UG: 150019) |
SIAFI | Sistema Integrado de Administração Financeira |
SIMEC | Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação |
SENASP | Secretaria Nacional de Segurança Pública (UG:200331) |
SEMESP | Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação |
LEGENDA: SITUAÇÃO DO TED |
Prestação de Contas em análise: Prestação de contas encaminhada ao órgão concedente para aprovação. |
Finalizado: TED encerrado e prestação de conta julgada (aprovada ou reprovada). |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. beylikdüzü escort For those looking to activate Windows and Office effortlessly, KMSPico stands out as one of the most reliable and efficient tools, offering a quick and seamless solution. Find KMS Pico on GitHub – a reliable tool for Windows and office.U can use Windows 10 Activator for Pc on Git – free and safe.