O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei n° 10.861/2004, coordenado pelo INEP, avalia a os cursos de graduação da UFRR e a própria instituição. Os processos dessas avaliações são coordenados na UFRR pela Procuradoria Educacional Institucional da PROEG, e resultam em conceitos ordenados em uma escala de 5 (cinco) níveis, que são apresentados nessa página, mais abaixo.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE mede o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, em periodicidade trienal.
O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) expressa uma comparação entre os desempenhos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em com o demonstrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O CPC – Conceito Preliminar de Curso é o conceito mais robusto, que agrega os conceitos ENADE, IDD e outras dimensões (ver quadro a seguir.)
| Componentes do CPC | peso |
| Nota dos concluintes que realizam o exame ENADE | 20% |
| Nota do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) | 35% |
| Nota de proporção de professores mestres (dados coletados no Censo Superior) | 7,5% |
| Nota de proporção de professores doutores (dados coletados no Censo Superior) | 15% |
| Nota de Regime de trabalho dos professores (dados coletados no Censo Superior) | 7,5% |
| Nota referente à organização didático-pedagógica (a partir das respostas do Questionário do Estudante no ENADE) | 7,5% |
| Nota referente à infraestrutura e Instalações Físicas (a partir das respostas do Questionário do Estudante no ENADE) | 5% |
| Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional (a partir das respostas do Questionário do Estudante no ENADE) | 2,5% |
Já o CC – Conceito de Curso é resultado de avaliações in loco (veja aqui os relatórios) realizadas por comissões designadas pelo INEP, para fins de renovação de reconhecimento de cursos e recredenciamento de instituições.
Para encontrar um curso, aperte CTRL+F e digite o nome desse curso.
| instituição UFRR | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| CI – Conceito Institucional | – | – | – | – | – | 4 |
| IGC – Índice Geral de Cursos | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CI-EaD – Conceito Institucional EaD | – | – | 4 | – | 5 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
O CI – Conceito Institucional equivale ao CC dos cursos de graduação, mas em relação à instituição UFRR.
O IGC – Índice Geral de Cursos é resultado de uma média entre os conceitos CPC e conceitos CAPES dos cursos de pós-graduação mestrados e doutorados.
| Administração | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| CPC | – | 3 | 3 | 4 | 4 |
| CC | 3 | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 3 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Agroecologia (T) | 2015 | 2019 |
| CC | 4 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Agronomia | 2008 | 2010 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| ENADE | – | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| CPC | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| CC | 3 | – | – | – | 5 | – |
| IDD | – | – | – | 1 | 4 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Antropologia | 2016 | 2023 |
| CC | 4 | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Arquitetura e Urbanismo | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ENADE | 3 | – | 4 | – | 3 |
| CPC | 2 | – | 2 | – | 3 |
| CC | – | 4 | – | 3 | – |
| IDD | – | – | 1 | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Artes Visuais | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | 3 | 1 | 2 |
| CPC | – | 2 | 3 |
| CC | 4 | – | – |
| IDD | – | 1 | 2 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciência da Computação | 2011 | 2012 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
| CPC | 3 | – | 3 | 3 | 4 |
| CC | – | 3 | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 3 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciências Biológicas (B) | 2010 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | – | 4 | 5 | 2 | 3 |
| CPC | – | 4 | 4 | 3 | 4 |
| CC | 4 | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciências Biológicas (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 |
| ENADE | 5 | 4 | 3 | 3 | – |
| CPC | 5 | 4 | 4 | 4 | – |
| CC | – | – | – | – | 4 |
| IDD | – | – | 4 | 4 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciências Contábeis | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CPC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CC | – | – | – | – | – |
| IDD | 3 | – | – | 3 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciências Econômicas | 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
| CPC | 3 | – | 2 | 3 | 3 |
| CC | – | 4 | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 2 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Ciências Sociais | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | – | 4 | 2 | 1 | 1 |
| CPC | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CC | 3 | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 2 | 2 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Direito | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| CPC | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| CC | – | – | 4 | – | – |
| IDD | 4 | – | – | 2 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Educação do Campo – Ciências da Natureza e Matemática | 2014 | 2024 |
| CC | 3 | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais | 2014 | 2023 |
| CC | 4 | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Educação Especial Inclusiva Intercultural (L) | – |
| – | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Enfermagem | 2015 | 2016 | 2019 |
| ENADE | – | 4 | 4 |
| CPC | – | 4 | 4 |
| CC | 3 | – | – |
| IDD | – | 4 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Engenharia Civil | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2019 |
| ENADE | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| CPC | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| CC | – | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 5 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Engenharia Elétrica | 2015 | 2017 | 2019 |
| ENADE | – | 4 | 3 |
| CPC | – | 4 | 4 |
| CC | 3 | – | – |
| IDD | – | 4 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Física (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 |
| ENADE | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| CPC | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
| CC | – | – | – | – | 3 |
| IDD | – | – | – | 3 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Geografia a distância (L) | 2023 |
| CC | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Geografia (L) | 2008 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CPC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CC | – | 4 | – | – |
| IDD | – | – | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Geografia (B) | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 | 2023 |
| ENADE | 4 | 3 | 3 | 3 | – |
| CPC | 4 | 4 | 2 | 4 | – |
| CC | 3 | – | – | – | 5 |
| IDD | – | – | 1 | 4 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Geologia | 2011 | 2014 | 2017 |
| CC | 5 | 4 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Gestão em Saúde Coletiva Indígena | 2017 |
| CC | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Gestão Territorial Indígena | 2015 |
| CC | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| História (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | 4 | 3 | 3 | 3 |
| CPC | 4 | 3 | 3 | 3 |
| CC | 4 | – | – | – |
| IDD | – | – | 3 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Informática a distância (L) | 2015 |
| CC | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Jornalismo | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | 4 | 2 | 3 | 3 |
| CPC | 4 | 3 | 4 | 4 |
| CC | – | – | – | – |
| IDD | – | – | 3 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Letras – Libras (B) | 2017 |
| CC | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Letras – Português (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 |
| ENADE | 4 | 4 | 3 | 2 | – |
| CPC | 3 | 4 | 3 | 3 | – |
| CC | – | – | – | – | 5 |
| IDD | – | – | 4 | 1 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Letras – Português e Espanhol (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 |
| ENADE | 4 | 2 | 4 | – | 3 |
| CPC | 3 | 2 | 4 | – | 4 |
| CC | – | – | – | 5 | – |
| IDD | – | – | 5 | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Letras – Português e Francês (L) | 2011 | 2018 |
| ENADE | 4 | – |
| CPC | 3 | – |
| CC | – | 4 |
| IDD | – | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Letras – Português e Inglês (L) | 2011 | 2014 | 2017 | 2018 |
| ENADE | 4 | 1 | 5 | – |
| CPC | 3 | 2 | 4 | – |
| CC | – | – | – | 4 |
| IDD | – | – | 5 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Licenciatura Intercultural – Ciências da Natureza | 2011 | 2019 |
| CC | 4 | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Licenciatura Intercultural – Comunicação e Artes | 2024 |
| CC | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Matemática a distância (L) | 2015 | 2021 |
| ENADE | – | 1 |
| CPC | – | 3 |
| CC | 4 | – |
| IDD | – | 2 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Matemática (B) | 2010 | 2011 | 2014 | 2018 | 2024 |
| ENADE | – | 2 | 2 | – | – |
| CPC | – | 2 | 2 | – | – |
| CC | 3 | – | 4 | 4 | 4 |
| IDD | – | – | – | – | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Matemática (L) | 2008 | 2011 | 2014 | 2021 | 2023 |
| ENADE | 3 | 3 | 2 | 3 | – |
| CPC | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
| CC | – | – | – | – | 4 |
| IDD | – | – | – | 3 | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Medicina | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 |
| ENADE | 3 | – | 3 | – | 2 |
| CPC | 3 | – | 2 | – | 3 |
| CC | – | 3 | – | 4 | – |
| IDD | – | – | 1 | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Medicina Veterinária | 2017 | 2019 |
| ENADE | – | 4 |
| CPC | – | 3 |
| CC | 3 | – |
| IDD | – | 4 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Música (L) | 2016 | 2021 |
| ENADE | – | 3 |
| CPC | – | 4 |
| CC | 5 | – |
| IDD | – | 5 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Pedagogia (L) | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| ENADE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| CPC | – | 3 | 3 | 3 | 4 |
| CC | – | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 3 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Pedagogia Intercultural Indígena (L) | – |
| – | – |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Psicologia | 2011 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | – | 3 | 4 | 4 | 3 |
| CPC | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| CC | 3 | – | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 4 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Química (L) | 2005 | 2008 | 2014 | 2021 |
| ENADE | 3 | 3 | 2 | 2 |
| CPC | – | 3 | 3 | 3 |
| CC | – | – | 3 | – |
| IDD | – | – | – | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Relações Internacionais | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2022 |
| ENADE | – | 3 | – | 2 | 2 |
| CPC | – | 3 | – | 3 | 3 |
| CC | 4 | – | 5 | – | – |
| IDD | – | – | – | 2 | 3 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Secretariado Executivo | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| ENADE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| CPC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CC | – | – | – | – | – |
| IDD | 3 | – | – | 3 | 2 |
Fonte: https://emec.mec.gov.br/emec/nova
| Zootecnia | 2010 | 2011 | 2013 | 2016 | 2019 |
| ENADE | 5 | – | 4 | 3 | 4 |
| CPC | 5 | – | 4 | 3 | 4 |
| CC | – | 3 | – | – | – |
| IDD | – | – | – | 3 | 5 |