Ano | Espécie | Termo | Órgão Proponente | Órgão Concedente | Descrição do Objeto | Situação Termo | Vigência inicial | Vigência fim | Processo UFRR | Valor Firmado | Documentações |
2024 | Acordo de Parceria | 37° | UFRR | SOFTEX | Curso de Inteligência Artificial Aplicada aos Serviços da Saúde | EM EXECUÇÃO | 15/01/2024 | 14/06/2025 | 23129.010394/2023-68 | R$ 1.999.997,30 | |
2023 | Acordo de Parceria | 28° | UFRR | SOFTEX | Objeto do presente instrumento a execução no âmbito do programa prioritário para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na área de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (PPEI), do projeto especificado no item III.1 do quadro-resumo, cujo detalhamento e cronograma de execução estão previstos no Plano de Utilização de Recursos (PUR). | EM EXECUÇÃO | 02/10/2023 | 02/06/2025 | 23129.009628/2023-24 | 1.999.998,23 | Link Fundação |
2023 | Acordo de Parceria | 27° | UFRR | SOFTEX | Trata-se de um curso de extensão para o desenvolvimento de soluções com tecnologias em Internet das Coisas (IoT) para hospitais e pacientes. Objetivando a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais do mercado e estudantes de Roraima em tecnologias emergentes, tais como, o uso de plataforma de prototipagem eletrônica de hardware, sensores e atuadores integrados a plataformas de computação em nuvem. Visando atender demandas atuais e futuras de recursos humanos em TIC no estado de Roraima e na Amazônia ocidental. | EM EXECUÇÃO | 02/10/2023 | 01/07/2025 | 23129.009126/2023-01 | 1.999.991,94 | Link Fundação |
2023 | Acordo de Parceria | 29° | UFRR | SOFTEX | Constitui objeto do presente instrumento a execução no âmbito do programa prioritário para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na área de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (PPEI), do projeto especificado no item III.1 do quadro-resumo, cujo detalhamento e cronograma de execução estão previstos no Plano de Utilização de Recursos (PUR) | EM EXECUÇÃO | 02/10/2023 | 02/05/2024 | 23129.009581/2023-07 | 479.684,59 | Link Fundaçã |
2022 | Acordo de Parceria | 01/2022 | UFRR | SOFTEX | Constitui objeto do presente instrumento a concessão de fomento para a execução do Projeto de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Tecnologia de Informática e Comunicação (TIC), no âmbito dos programas e projetos de interesse nacional na área de informática e automação considerados prioritários (PPI) pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, especificado no item III.1 do quadro resumo, cujo detalhamento e cronograma de execução está previsto no Plano de Utilização (PU) em anexo. | Em Prestação de Contas | Dez/2022 | Julho/2023 | 23129.023546/2022-10 | R$ 383.273,93 | Link Fundação |
2023 | Acordo de Parceria | 127 | UFRR | SOFTEX | Constitui objeto do presente instrumento a concessão de fomento para a execução do Projeto de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Tecnologia de Informática e Comunicação (TIC), no âmbito dos programas e projetos de interesse nacional na área de informática e automação considerados prioritários (PPI) pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, especificado no item III.1 do quadro resumo, cujo detalhamento e cronograma de execução estáprevisto no Plano de Utilização (PU). | Em Execução | 16/02/2023 | 16/02/2024 | 23129.022547/2022-39 | R$ 445.817,09 | Fiscais Link Fundação |
2024 | Acordo de parceria | UFRR | CITIS.AMAZONAS | O presente Convênio tem por objeto a cooperação técnica e científica entre as PARTES para desenvolver o Projeto de Programa Prioritário, a ser executado nos termos do Plano de Utilização de Recursos – PUC 163/2023, previamente apreciado e aprovado pelas PARTES, que passa a ser parte integrante e indissociável deste documento visando à transferência de recursos financeiros, à gestão administrativo e financeira e à execução técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação-PD&I, observância as definições dispostas na Lei n° 8.387, de 1991, no Decreto n° 10.521, de 2020, na Portaria n° 347 de outubro de 2020, no Art.6° da Resolução CAPDA no 09 de 2019 e Resolução CAPDA no 2 de 31/03/2020, bem como suas alterações. | Em execução | 20/05/2024 | 20/07/2026 | 23129.022297/2023-18 | R$ 1.727.767,91 | TERMO Link da fundação |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. beylikdüzü escort For those looking to activate Windows and Office effortlessly, KMSPico stands out as one of the most reliable and efficient tools, offering a quick and seamless solution. Find KMS Pico on GitHub – a reliable tool for Windows and office.U can use Windows 10 Activator for Pc on Git – free and safe.