O orçamento público federal é organizado em Programas de governo, estabelecidos em Plano Plurianual. Estes são desdobrados em Ações e Planos orçamentários, na Lei Orçamentária Anual – LOA, para serem executados pelos órgãos federais, inclusive a UFRR.
São apresentadas as Ações e Planos orçamentários que possuem produtos e metas físicas.
Ação Orçamentária | Plano Orçamentário | Responsável | Produto | Histórico 2021-2023 | Meta física 2024 |
20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 0000 – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | PROEG e PRPPG | Estudante matriculado (no ensino superior) | histórico 2021-2023 | 8.000 |
20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 0002 – Funcionamento dos Hospitais Veterinários | Complexo Veterinário | Instituição apoiada | histórico 2021-2023 | 1 |
20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 0005 – Apoio ao Funcionamento da Graduação em Medicina | Centro de Ciências da Saúde | Instituição apoiada | Dotação incorporada ao Plano orçamentário Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior . | 1 |
4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 0002 – PNAES – Decreto nº 7.234/2010 – Despesas Diversas | Diretoria de Assuntos Estudantis | Estudante atendido | orçamento novo | ? |
4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 0003 – PNAES – Decreto nº 7.234/2010 – Auxílio Financeiro a Estudante | Diretoria de Assuntos Estudantis | Estudante atendido | histórico 2021-2023 | 1.000 |
4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 0001 – Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior | Diretoria de Assuntos Estudantis | Projeto apoiado | histórico 2021-2023 | 1 |
4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 0004 – PROMISAES – Portaria MEC nº 745/2012 – Auxílio Financeiro a Estudante Estrangeiro Beneficiário do PEC-G | Coordenadoria de Relações Internacionais | Estudante atendido | histórico 2021-2023 | 20 |
20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 0000 – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | Projeto apoiado | histórico 2021-2023 | 12 |
20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 0001 – Concessão de bolsas de pesquisa, extensão e monitoria aos estudantes | Diretoria de Extensão | Bolsa concedida | histórico 2021-2023 | 200 |
20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 0008 – Idiomas sem Fronteiras | Projeto Rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras | Projeto apoiado | histórico 2021-2023 | 1 |
8282 – Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 0000 – Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | Pró-reitoria de Infraestrutura | Projeto viabilizado | histórico 2021-2023 | 1 |
20RL – Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 0000 – Funcionamento das Instituições da Rede Federal | Escola Agrotécnica | Estudante matriculado (no ensino técnico) | histórico 2021-2023 | 345 |
2994 – Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 0000 – Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | Escola Agrotécnica | Estudante assistido (no ensino técnico) | histórico 2021-2023 | 315 |
20RI – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica | 0000 – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica | Colégio de Aplicação | Estudante matriculado (no ensino básico) | histórico 2021-2023 | 485 |
4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais | 0000 – Capacitação de Servidores Públicos Federais | Coordenação de Capacitação do Servidor | Servidor capacitado | histórico 2021-2023 | 200 |
2004 – Assistência Médica e Odontológica | 0000 – Assistência Médica e Odontológica | Diretoria de Administração de Recursos Humanos | Pessoa beneficiada | histórico 2021-2023 | ? |
212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores | 0001 – Assistência Pré-Escolar | Diretoria de Administração de Recursos Humanos | Pessoa beneficiada | histórico 2021-2023 | ? |
212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores | 0003 – Auxílio-Transporte de Civis Ativos | Diretoria de Administração de Recursos Humanos | Pessoa beneficiada | histórico 2021-2023 | ? |
212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores | 0005 – Auxílio-Alimentação de Civis Ativos | Diretoria de Administração de Recursos Humanos | Pessoa beneficiada | histórico 2021-2023 | ? |
21D7 – Apoio à Educação a Distância | 0000 – Apoio à Educação a Distância | Núcleo de Educação à Distância | Projeto apoiado | orçamento novo | 3 |
21GS – Internacionalização da Educação Superior | 0002 – Idiomas sem Fronteiras | Coordenadoria de Relações Internacionais | Projeto apoiado | orçamento novo | 1 |
Consulte diretamente a execução financeira de todas as Ações e planos orçamentários da UFRR, ou siga o passo a passo:
Ou consulte os painéis:
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. beylikdüzü escort For those looking to activate Windows and Office effortlessly, KMSPico stands out as one of the most reliable and efficient tools, offering a quick and seamless solution. Find KMS Pico on GitHub – a reliable tool for Windows and office.U can use Windows 10 Activator for Pc on Git – free and safe.