*Clique no código para acessar o programa da disciplina
SEMESTRE 1 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL501 | Leitura e Produção de Textos | 60 | 30 | 90 | — |
CL511 | Estudos Linguísticos | 45 | 30 | 75 | — |
CL521 | Teoria da Literatura I | 60 | 30 | 90 | — |
CL531 | Latim I: língua e cultura | 60 | — | 60 | — |
LLV621 | Leituras do Cânone Literário Ocidental | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 2 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL502 | Prática de Produção Textual Acadêmica | 60 | 30 | 90 | CL501 |
CL512 | Fonética e Fonologia | 60 | — | 60 | — |
CL522 | História da Literatura Portuguesa | 60 | — | 60 | CL521 |
CL541 | Identidade e Prática docente | 30 | 30 | 60 | — |
LLV622 LLV631 | Teoria da Literatura II Latim II: língua e cultura | 90 60 | — — | 90 60 | CL521 CL531 |
SEMESTRE 3 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL513 | Estudos Morfológicos do Português – Nível I | 60 | 60 | CL512 | |
CL523 | História da Literatura Brasileira | 60 | — | 60 | CL521 |
CL542 | Políticas Educacionais e Legislação da Educação Básica | 60 | — | 60 | CL541 |
LLV623 | Literatura Portuguesa: Prosa | 60 | — | 60 | CL522 |
PE402A | Psicologia da Aprendizagem | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 4 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL514 | Estudos Morfológicos do Português – Nível II | 60 | — | 60 | CL513 |
CL518 | Linguística Aplicada | 60 | 30 | 90 | CL511 |
CL524 | Literatura Brasileira: Poesia | 60 | — | 60 | CL523 |
LLV624 | Literatura Portuguesa: Poesia | 60 | — | 60 | CL522 |
PE160A | Didática Geral | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 5 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL515 | Estudos Sintáticos do Português Nível I | 60 | — | 60 | CL514 |
CL517 | Semântica e Pragmática | 60 | 30 | 90 | CL514 CL502 |
CL519 | Sociolinguística | 45 | 30 | 75 | CL511 |
CL525 | Literatura Brasileira: Prosa | 60 | — | 60 | CL523 |
— | Eletiva | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 6 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL516 | Estudos Sintáticos do Português Nível II | 60 | — | 60 | CL515 |
CL543 | LIBRAS e Educação | 60 | — | 60 | — |
LLV611 | Aquisição de Língua e Escrita | 45 | 30 | 75 | — |
LLV626 | Literatura Infantil e Juvenil | 60 | — | 60 | LLV622 |
— | Eletiva | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 7 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL520 | Análise do Discurso | 45 | 30 | 75 | CL511 |
CL545 | Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa: Ensino Médio | 30 | 90 | 120 | PE402A CL542 PE160A CL543 |
CL526 | Literaturas e Culturas Africanas | 60 | — | 60 | CL521 |
LLV625 | Literaturas Amazônicas | 60 | — | 60 | CL521 |
LLV641 | Estágio Supervisionado em Literatura: Ensino Fundamental | 30 | 60 | 90 | LLV621; LLV626 |
SEMESTRE 8 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL509 | TCC I | 30 | 60 | 90 | CL502 e 1940h/a |
CL532 | Filologia Românica | 45 | 30 | 75 | CL531 |
CL546 | Estágio Supervisionado Língua Portuguesa: Ensino Fundamental | 30 | 90 | 120 | PE402A CL542 PE160A CL543 |
— | Eletiva | 60 | — | 60 | — |
LLV642 | Estágio Supervisionado em Literatura Ensino Médio | 30 | 60 | 90 | LLV622; CL524; CL525; LLV623; LLV624 |
CL550 | Atividades Complementares – AC | — | 200 | 200 | — |
SEMESTRE 9 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL510 | TCC II | — | 120 | 120 | CL509 |
——- | Eletiva | 60 | — | 60 |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
.