*Clique no código para acessar o programa da disciplina.
SEMESTRE 1 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL501 | Leitura e Produção de Textos | 60 | 30 | 90 | 6 | — |
CL511 | Estudos Linguísticos | 45 | 30 | 75 | 5 | — |
CL521A | Teoria da Literatura I | 60 | 15 | 75 | 5 | — |
CL531 | Latim I: língua e cultura | 60 | — | 60 | 4 | — |
LLV621 | Leituras do Cânone Literário Ocidental | 60 | — | 60 | 4 | — |
SEMESTRE 2 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL502 | Prática de Produção Textual Acadêmica | 60 | 30 | 90 | 6 | CL501 |
CL512 | Fonética e Fonologia | 60 | — | 60 | 4 | — |
CL522 | História da Literatura Portuguesa | 60 | — | 60 | 4 | CL521A |
CL541 | Identidade e Prática Docente | 30 | 30 | 60 | 4 | — |
LLV622A | Teoria da Literatura II | 60 | — | 60 | 4 | CL521A |
LLV631 | Latim II: língua e cultura | 60 | — | 60 | 4 | CL531 |
SEMESTRE 3 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL513 | Estudos Morfológicos do Português-Nível I | 60 | — | 60 | 4 | CL512 |
CL523 | História da Literatura Brasileira | 60 | — | 60 | 4 | CL521A |
CL542 | Políticas Educacionais e Legislação da Educação Básica | 45 | 15 | 60 | 4 | — |
LLV623 | Literatura Portuguesa: Prosa | 60 | — | 60 | 4 | CL522 |
CL540 | Didática e Linguagem | 45 | 15 | 60 | 4 | — |
SEMESTRE 4 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL514 | Estudos Morfológicos do Português-Nível II | 60 | — | 60 | 4 | CL513 |
CL518A | Linguística Aplicada | 45 | 15 | 60 | 4 | CL511 |
CL524 | Literatura Brasileira: Poesia | 60 | — | 60 | 4 | CL523 |
LLV624 | Literatura Portuguesa: Poesia | 60 | — | 60 | 4 | CL522 |
PE402A | Psicologia da Aprendizagem | 60 | — | 60 | 4 | — |
SEMESTRE 5 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL515 | Estudos Sintáticos do Português Nível I | 60 | — | 60 | 4 | CL514 |
CL517 | Semântica e pragmática | 60 | 30 | 90 | 6 | CL514; CL502 |
CL519A | Sociolinguística | 45 | 15 | 60 | 4 | CL511 |
CL525 | Literatura Brasileira: Prosa | 60 | — | 60 | 4 | CL523 |
CL549A | Ensino e Aprendizagem do Português como Língua Estrangeira | 60 | 0 | 60 | 4 | — |
SEMESTRE 6 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL516 | Estudos Sintáticos do Português Nível II | 60 | — | 60 | 4 | CL515 |
CL543 | LIBRAS e Educação | 60 | — | 60 | 4 | — |
LLV611A | Aquisição de Língua e Escrita | 45 | 15 | 60 | 4 | — |
LLL011A | Novas Tecnologias e Ensino de Línguas e Literaturas | 60 | — | 60 | 4 | — |
CL532 | Filologia Românica | 45 | 30 | 75 | 5 | CL531 |
SEMESTRE 7 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL520A | Análise do Discurso | 45 | 15 | 60 | 4 | CL511 |
CL546A | Estágio Supervisionado Língua Portuguesa: Ensino Fundamental | 30 | 80 | 110 | 7 | PE402A; CL542; CL540; CL543 |
CL526 | Literaturas e Culturas Africanas | 60 | — | 60 | 4 | CL521A |
LLV625A | Literaturas Amazônicas | 45 | — | 45 | 3 | CL521A |
CL548 | Estágio Supervisionado em Literatura: Ensino Fundamental | 30 | 60 | 90 | 6 | CL540; PE402A; CL542; CL524; CL525. |
SEMESTRE 8 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL509A | TCC I | 30 | 15 | 45 | 3 | CL502 +1940 h |
— | Eletiva | 60 | — | 60 | 4 | — |
CL545A | Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa: Ensino Médio | 30 | 80 | 110 | 7 | PE402A; CL540; CL543; CL542 |
CL547 | Estágio Supervisionado em Literatura Ensino Médio | 30 | 60 | 90 | 6 | PE402A; CL542; CL540; CL524; CL525 |
CL550 | Atividades Complementares (AC) | 200 | 200 | — | ||
SEMESTRE 9 | ||||||
CÓD. | DISCIPLINAS | HT | HP | TOTAL | CR | PRÉ-REQUISITO |
CL510A | TCC II | — | 90 | 90 | 6 | CL509A |
——- | Eletiva | 60 | — | 60 | 4 | — |
CL560 | Atividades Curriculares de Extensão (ACE) | — | 350 | 350 | — | — |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
.