*Clique no código para acessar o programa da disciplina
SEMESTRE 1 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL501 | Leitura e Produção de Textos | 60 | 30 | 90 | — |
CL511 | Estudos Linguísticos | 45 | 30 | 75 | — |
CL521 | Teoria da Literatura I | 60 | 30 | 90 | — |
CL531 | Latim I: língua e cultura | 60 | — | 60 | — |
LEM911 | Língua Inglesa I | 45 | 30 | 75 | — |
SEMESTRE 2 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL502 | Prática de Produção Textual Acadêmica | 60 | 30 | 90 | CL501 |
CL512 | Fonética e Fonologia | 60 | — | 60 | — |
CL522 | História da Literatura Portuguesa | 60 | — | 60 | CL521 |
CL541 | Identidade e Prática docente | 30 | 30 | 60 | — |
LEM912 | Língua Inglesa II | 45 | 30 | 75 | LEM911 |
SEMESTRE 3 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL513 | Estudos Morfológicos do Português – Nível I | 60 | 60 | CL512 | |
CL523 | História da Literatura Brasileira | 60 | — | 60 | CL521 |
CL542 | Políticas Educacionais e Legislação da Educação Básica | 60 | — | 60 | CL541 |
LEM913 | Língua Inglesa III | 45 | 30 | 75 | LEM912 |
PE402A | Psicologia da Aprendizagem | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 4 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL514 | Estudos Morfológicos do Português – Nível II | 60 | — | 60 | CL513 |
CL518 | Linguística Aplicada | 60 | 30 | 90 | CL511 |
CL524 | Literatura Brasileira: Poesia | 60 | — | 60 | CL523 |
LEM914 | Língua Inglesa IV | 45 | 30 | 75 | LEM913 |
LEM921 | Literatura em Língua Inglesa I | 60 | — | 60 | CL521; LEM913 |
PE160A | Didática Geral | 60 | — | 60 | — |
SEMESTRE 5 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL515 | Estudos Sintáticos do Português Nível I | 60 | — | 60 | CL514 |
CL517 | Semântica e pragmática | 60 | 30 | 90 | CL514 CL502 |
CL519 | Sociolinguística | 45 | 30 | 75 | CL511 |
CL525 | Literatura Brasileira: Prosa | 60 | — | 60 | CL523 |
LEM915 | Língua Inglesa V | 30 | 30 | 60 | LEM914 |
LEM922 | Literatura em Língua Inglesa II | 60 | — | 60 | LEM921 |
SEMESTRE 6 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL516 | Estudos Sintáticos do Português Nível II | 60 | — | 60 | CL515 |
CL543 | LIBRAS e Educação | 60 | — | 60 | — |
CL544 | Ensino de Língua Estrangeira | 60 | — | 60 | CL542 |
LEM916 | Língua Inglesa VI | 30 | 30 | 60 | LEM915 |
LEM923 | Literatura em Língua Inglesa III | 60 | — | 60 | LEM922 |
SEMESTRE 7 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL520 | Análise do Discurso | 45 | 30 | 75 | CL511 |
CL545 | Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa: Ensino Médio | 30 | 90 | 120 | PE402A CL542 PE160A CL543 |
LEM917 | Morfossintaxe da Língua Inglesa | 60 | 30 | 90 | LEM914 CL515 |
LEM924 | Literatura em Língua Inglesa IV | 60 | — | 60 | CL521 LEM913 |
LEM941 | Estágio Supervisionado em Língua Estrangeira Inglês – Ensino Fundamental | 30 | 90 | 120 | PE402A PE160A CL543 CL544 LEM915 |
SEMESTRE 8 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL509 | TCC I | 30 | 60 | 90 | CL502 e 1940h/a |
CL532 | Filologia Românica | 45 | 30 | 75 | CL531 |
CL546 | Estágio Supervisionado Língua Portuguesa: Ensino Fundamental | 30 | 90 | 120 | PE402A CL542 PE160A CL543 |
LEM925 | Literatura em Língua Inglesa V | 60 | — | 60 | LEM924 |
LEM942 | Estágio Supervisionado em Língua Estrangeira Inglês – Ensino Médio | 30 | 90 | 120 | PE402A PE160A CL543 CL544 LEM915 LEM917 |
CL550 | Atividades Complementares – AC | 200 | 200 | ||
SEMESTRE 9 | |||||
CÓD. | DISCIPLINA | HT | HP | TOTAL | PRÉ-REQUISITO |
CL510 | TCC II | — | 120 | 120 | CL509 |
——- | Eletiva | 60 | — | 60 | |
——- | Eletiva | 60 | — | 60 | |
CL526 | Literaturas e Culturas Africanas | 60 | — | 60 | CL521 |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. You can download activator for Microsoft office for free from the official github page. The latest version of the activator is available to you in the repository for download from author. Activate any version of the office! For those looking to activate Windows and Office effortlessly, KMSPico stands out as one of the most reliable and efficient tools, offering a quick and seamless solution.