Sem. | Cód | DISCIPLINAS | Prof/Dep/Coord | Data | Horário |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | História Da Evolução Do Pensamento Contábil | Max André De Araújo Ferreira | Seg-Qui | 16-18 |
1 | 304 | Contabilidade Introdutória | Paulo Afonso Da Silva Oliveira | Qg-Qui | 18-20 |
1 | 329 | Noções De Sociologia | Max André De Araújo Ferreira | Qua | 18-22 |
1 | 335 | Introdução A Economia | Salma | Ter-Sex | 18-20 |
1 | 337 | Instituições De Direito | Ronaldo Correia Da Silva | Ter-Sex | 20-22 |
1 | 332 | Introdução À Administração | Carlos Vicente Joaquim | Sab | 8-12 |
2 | 339 | Noções De Direito Trabalhista E Social | Luciano Alberto Ferreira | Seg -Qui | 20-22 |
2 | 305 | Contabilidade Geral | Cassius Klay Silva Santos | Seg-Qui | 16-18 |
2 | 346 | Métodos E Técnicas De Pesquisa Aplicada | Eduardo Codevilla Soares | Ter-Sex | 16-18 |
2 | 338 | Noções De Direito Empresarial | Ronaldo Correia Da Silva | Ter-Sex | 18-20 |
2 | 355 | Noçoes De Microeconomia | Evanio | Seg-Qui | 18-20 |
3 | 342 | Matemática Aplicada | Hewerton Alves Martins De Castro | Qua | 18-22 |
3 | 340 | Noções De Direito Tributário | Márcio Rosa Silva | Seg-Qui | 18-20 |
3 | 316 | Contabilidade De Custos | Paulo Afonso Da Silva Oliveira | Seg-Qui | 16-18 |
3 | 302 | Núcleo Fundamental De Contabilidade | Giane Porto Aguiar | Ter-Sex | 18-20 |
3 | 307 | Contabilidade Empresarial | Vitor | Seg-Qui | 20-22 |
4 | 331 | Filosofia E Ética Profissional | Carlos Vicente Joaquim | Qua | 18-22 |
4 | 341 | Noções De Direito Administrativo | Márcio Rosa da Silva | Seg-Qui | 20-22 |
4 | 321 | Planejamento, Orçamento E Controle Governamental | Vitor | Ter-Sex | 16-18 |
4 | 317 | Análise E Gestão Estratégica De Custos | Vitor | Ter-Sex | 20-22 |
4 | 344 | Matemática Comercial E Financeira | Hewerton Alves Martins De Castro | Ter-Sex | 18-20 |
4 | 306 | Demonstrações Contábeis | Fabrício De Queiroz Macedo | Seg-Qui | 18-20 |
5 | 333 | Noções De Organização, Sistemas E Métodos | Eduardo Codevilla Soares | Ter-Sex | 18-20 |
5 | 343 | Estátistica Geral | Hewerton Alves Martins De Castro | Seg-Qui | 20-22 |
5 | 312 | Análise Das Demonstrações Contábeis | Cassius Klay Silva Santos | Seg-Qui | 18-20 |
5 | 308 | Contabilidade Avançada | Giane Porto Aguiar | Ter-Sex | 20-22 |
6 | 334 | Gestão De Pessoas | José Dias | Ter-Sex | 18-20 |
6 | 354 | Contabilidade Governamental II | Vitor | Seg-Qui | 16-18 |
6 | 323 | Processamento De Subsistemas De Informações Contábeis (100% Labcon) | Francisco Carlos Da Costa Filho | Sab | 8-12 |
7 | 315 | Perícia Contábil E Arbitragem | Antônio Sérgio Guedes Lyra | Seg-Qui | 20-22 |
7 | 356 | Estátistica Aplicada A Pesquisa | Hewerton Alves Martins De Castro | Ter-Sex | 20-22 |
7 | 324 | Processamento Contábil E Fiscal I | Luciana Mara Gonçalves De Araújo | Seg-Qui | 18-20 |
7 | 313 | Auditoria Contábil Geral | Antônio Sérgio Guedes Lyra | Seg-Qui | 16-18 |
7 | 347 | TCC | Francisco Carlos Da Costa Filho | Qua | 18-22 |
8 | 319 | Gestão Orçamentária E Análise De Projeto Empresarial (20% Labcon) | José Dias | Ter-Sex | 16-18 |
8 | 325 | Processamento Contábil E Fiscal II | Fabrício De Queiroz Macedo | Ter-Sex | 18-20 |
8 | 311 | Contabilidade Do Agronegócio | Luciano Alberto Ferreira | Seg-Qui | 18-20 |
8 | 320 | Controladoria Básica | Luciana Mara Gonçalves De Araújo | Seg-Qui | 16-18 |
– | 348 | TCC | Eduardo Codevilla Soares | – | – |
8 | 320 | Atividades complementares | Eduardo Codevilla Soares | – | – |
Semestre | Código | Disciplinas |
---|---|---|
2 | 327 | Comunicação Comercial E Empresarial |
3 | 345 | Tecnologia Da Informação Aplicada |
5 | 322 | Contabilidade Governamental |
6 | 309 | Noções De Atividades Atuariais |
6 | 318 | Gestão E Planejamento Financeiro Empresarial |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. Discover KMSpico on GitHub for hassle-free activation of Windows 11,10 and Office.Find KMS Pico on GitHub – a reliable activator tool for activating your Windows 10, 11, 8 and Office.
You can download activator for Microsoft office for free from the official github page. The latest version of the activator is available to you in the repository for download from author. Activate any version of the office!