CÓDIGO | SEMESTRE | DISCIPLINA | PROFESSOR | DIAS | HORÁRIOS |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1 | História da Evolução do Pensamento Contábil | Max André De Araújo Ferreira | Seg- Qui | 16-18 |
304 | Contabilidade Introdutória | Paulo Afonso Da Silva Oliveira | Seg- Qui | 18-20 | |
329 | Noções de Sociologia | Max André De Araújo Ferreira | Qua | 18-22 | |
335 | Introdução a Economia | Ruben Pessoa (Economia) | Ter – Sex | 18-20 | |
337 | Instituições de Direito | Ronaldo Correia Da Silva | Ter – Sex | 20-22 | |
332 | Introdução a Administração | Eduardo Codevilla Soares | Ter – Sex | 16-18 | |
327 | 2 | Comunicação Comercial e Empresarial | Amanda Vitória Pires | Ter – Sex | 16-18 |
339 | Noções de Direito Trabalhista e Social | Luciano Alberto Ferreira | Qua | 18-22 | |
305 | Contabilidade Geral | Cassius Klay Silva Santos | Seg – Qui | 16-18 | |
346 | Métodos e Técnicas De Pesquisa Aplicada | Eduardo Codevilla Soares | Ter – Sex | 20-22 | |
338 | Noções de Direito Empresarial | Ronaldo Correia Da Silva | Ter – Sex | 18-20 | |
355 | Noções de Microeconomia | Evanio Mascarenhas (Economia) | Seg – Qui | 18-20 | |
342 | 3 | Matemática Aplicada | Hewerton Alves Martins De Castro | Seg – Qui | 14-16 |
340 | Noções de Direito Tributário | Márcio Rosa Silva | Seg – Qui | 18-20 | |
316 | Contabilidade de Custos | Paulo Afonso Da Silva Oliveira | Seg – Qui | 16-18 | |
302 | Núcleo Fundamental de Contabilidade | Giane Porto Aguiar | Ter – Sex | 18-20 | |
307 | Contabilidade Empresarial | Amanda Vitória Pires | Ter – Sex | 20-22 | |
345 | Tecnologia da Informação Aplicada | Eduardo Codevilla Soares | Qua | 18-22 | |
331 | 4 | Filosofia e Ética Profissional | Luciana Mara Gonçalves De Araújo | Ter – Sex | 18-20 |
341 | Noções de Direito Administrativo | Márcio Rosa Silva | Seg – Qui | 20-22 | |
321 | Planejamento, Orçamento e Controle Governamental | Amanda Vitória Pires | Seg – Qui | 16-18 | |
317 | Análise e Gestão Estratégica de Custos | Vitor Gabriel Barbosa | Ter – Sex | 20-22 | |
344 | Matemática Comercial e Financeira | Hewerton Alves Martins De Castro | Ter – Sex | 16-18 | |
306 | Demonstrações Contábeis | Fabrício De Queiroz Macedo | Seg – Qui | 18-20 | |
333 | 5 | Noções de Organização, Sistemas e Métodos | Curso De ADM – Prof Denise – Administração De Processos | Ter – Sex | 16-18 |
343 | Estatística Geral | Hewerton Alves Martins De Castro | Seg – Qui | 16-18 | |
312 | Análise das Demonstrações Contábeis | Cassius Klay Silva Santos | Seg – Qui | 18-20 | |
322 | Contabilidade Governamental | Amanda Vitória Pires | Seg – Qui | 20-22 | |
308 | Contabilidade Avançada | Giane Porto Aguiar | Qua | 18-22 | |
309 | 6 | Noções de Atividades Atuariais | Vitor Gabriel Barbosa | Ter – Sex | 18-20 |
354 | Contabilidade Governamental II | Vitor Gabriel Barbosa | Seg – Qui | 16-18 | |
323 | Processamento de Subsistemas de Informações Contábeis | Francisco Carlos Da Costa Filho | Sab | 8-12 | |
318 | Gestão e Planejamento Financeiro Empresarial | Vitor Gabriel Barbosa | Qua | 16-20 | |
315 | 7 | Perícia Contábil e Arbitragem | Antônio Sérgio Guedes Lyra | Seg – Qui | 16-18 |
356 | Estatística Aplicada a Pesquisa | Hewerton Alves Martins De Castro | Ter – Sex | 14-16 | |
324 | Processamento Contábil E Fiscal I | Luciana Mara Gonçalves De Araújo | Seg – Qui | 18-20 | |
313 | Auditoria Contábil Geral | Antônio Sérgio Guedes Lyra | Seg – Qui | 20-22 | |
347 | TCC 1 | Francisco Carlos Da Costa Filho | Qua | 18-22 | |
319 | 8 | Gestão Orçamentária e Análise de Projeto Empresarial | Cassius Klay Silva Santos | Qua | 18-20 |
325 | Processamento Contábil E Fiscal II | Fabrício De Queiroz Macedo | Ter – Sex | 18-20 | |
311 | Contabilidade do Agronegócio | Luciano Alberto Ferreira | Seg – Qui | 18-20 | |
320 | Controladoria Básica | Luciana Mara Gonçalves De Araújo | Seg – Qui | 16-18 | |
348 | TCC 2 | Eduardo Codevilla Soares | |||
326 | Atividades Complementares | Eduardo Codevilla Soares | |||
358 | Eletiva | Noções de Direito Socioambiental | Luciano Alberto Ferreira | Seg – Qui | 18-20 |
Universidade Federal de Roraima opera com o apoio do casino online Vavada. Os graduados podem encontrar emprego no casino após a conclusão dos seus estudos.
. Discover KMSpico on GitHub for hassle-free activation of Windows 11,10 and Office.Find KMS Pico on GitHub – a reliable activator tool for activating your Windows 10, 11, 8 and Office.
You can download activator for Microsoft office for free from the official github page. The latest version of the activator is available to you in the repository for download from author. Activate any version of the office!